本公司产品专有特点:
双作用,液压复位
活塞杆电镀40Cr金属层 增加表面亮度及硬度 防止空气腐蚀
活塞和导向环采用焊铜工艺,更加耐磨
特殊的导向环设计可经受的偏载荷达千斤顶额定承载能力的5%
装有防尘圈,杜绝灰尘进入油缸,所有型号均含快速接头与防尘帽快速接头均含有防层保护
油缸内部多达13道密封件,有效保证密封性能,延长使用年限
型号 | 吨位 | 本体高度A mm | 行程B-A mm | 伸展高度B mm | 油缸外径 | 活塞杆直径mm | 油缸直径 | 压力Mpa | 重量 | 电动泵站 |
T | mm | mm | KG | |||||||
DYG 50/100 | 50 | 225 | 100 | 325 | 127 | 70 | 100 | 63MPA | 35 |
50T-200T 可选配 0.55KW 0.75KW 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
DYG 50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 | ||||||
DYG 50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 | ||||||
DYG 50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 | ||||||
DYG 50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 63 | |||||
DYG 100/100 | 100 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 63MPA | 58 | |
DYG 100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 | ||||||
DYG 100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 | ||||||
DYG 100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 | ||||||
DYG 100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 130 | |||||
DYG 150/100 | 150 | 260 | 100 | 360 | 219 | 125 | 180 | 63MPA | 58 | |
DYG 150/160 | 320 | 160 | 480 | 69 | ||||||
DYG 150/200 | 360 | 200 | 560 | 86 | ||||||
DYG 150/300 | 460 | 300 | 760 | 103 | ||||||
DYG 150/500 | 660 | 500 | 1160 | 245 | 255 | |||||
DYG 200/100 | 200 | 285 | 100 | 385 | 273 | 150 | 200 | 63MPA | 100 | |
DYG 200/160 | 345 | 160 | 505 | 120 | ||||||
DYG 200/200 | 385 | 200 | 585 | 150 | ||||||
DYG 200/300 | 485 | 300 | 785 | 190 | ||||||
DYG 200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 230 | |||||
DYG 320/100 | 320 | 310 | 100 | 410 | 330 | 180 | 250 | 63MPA | 196 |
可选配 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
DYG 320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 | ||||||
DYG 320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 | ||||||
DYG 320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 | ||||||
DYG 320/500 | 710 | 500 | 1210 | 352 | 456 | |||||
DYG 400/100 | 400 | 355 | 100 | 455 | 380 | 200 | 290 | 63MPA | 198 |
可选配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
DYG 400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 | ||||||
DYG 400/200 | 460 | 200 | 660 | 264 | ||||||
DYG 400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 | ||||||
DYG 400/500 | 755 | 500 | 1255 | 395 | 456 | |||||
DYG 500/100 | 500 | 360 | 100 | 460 | 430 | 200 | 320 | 63MPA | 323 |
可选配 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
DYG 500/160 | 420 | 160 | 580 | 330 | ||||||
DYG 500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 | ||||||
DYG 500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 | ||||||
DYG 500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 | ||||||
DYG 630/100 | 630 | 417 | 100 | 517 | 500 | 250 | 360 | 63MPA | 560 |
可选配 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
DYG 630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 | ||||||
DYG 630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 | ||||||
DYG 630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 | ||||||
DYG 630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 | ||||||
DYG 800/100 | 800 | 488 | 100 | 588 | 560 | 300 | 400 | 63MPA | 896 |
可选配 7.5KW 11KW |
DYG 800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 | ||||||
DYG 800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 | ||||||
DYG 800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 | ||||||
DYG1000/100 | 1000 | 530 | 100 | 630 | 600 | 320 | 450 | 63MPA | 1286 |
可选配 7.5KW 11KW |
DYG1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 | ||||||
DYG1000/300 | 760 | 300 | 1060 |
1663 |
大厂制造,质量放心!泰州汇顶荣获江苏省优质产品荣誉称号;泰州汇顶荣获江苏省质量放心 用户满意 十佳诚信企业荣誉称号;泰州汇顶荣获全国诚信消费信得过单位;泰州汇顶荣获服务放心承诺单位;并通过多项安全质量证书,ISO/GS/CE等证书;汇顶公司宗旨:品质--价值与尊严的起点.汇顶公司拥有强大的生产规模;先进的生产设备;可靠的质检体系;完善的服务体系;是汇顶赢得广大新老客户信赖的根基。企业通过GB/T1900l-2000idtISO9001-2000质量体系认证。汇顶公司--强大的生产规模,先进的生产设备,可靠的质检体系,完善的服务体系,(2000-2011)11周年的逐步成长,汇顶公司--值得信赖!
液压千斤顶主导产品:
5吨-1000吨分离式液压千斤顶、电动千斤顶、薄型千斤顶、超薄型千斤顶、桥梁专用千斤顶、大吨位千斤顶、空心千斤顶、穿心张拉千斤顶、同步薄型顶升千斤顶、同步超薄型顶升千斤顶及液压系统。
液压拉马主导产品:
液压拉马、整体式液压拉马、分体式液压拉马、整体式拔轮器、分体式拔轮器、三爪液压拉马、三爪螺旋液压拉顶机、电动液压拉马、汽轮机凸轮拉马、电动升降防滑拉马、小车式电动升降防滑液压拉马。
泰州市汇顶机械制造有限公司树立科技以人为本,抢占行业高地开发理念公司为广大用户在本领域竭尽所能,提供良好的售前售后服务,并共同创造美好辉煌的明天。
公司产品广泛应用于电力、冶金、钢铁、矿山、造船、石油化工、铁路、桥梁、大型机械制造等领域。泰州市汇顶机械制造有限公司通过不断进取、创新、开拓,以性能良好的产品,合理的价位,贴心的服务使我公司生产的产品成为用户的信赖选择!